| Horário |
| 5:30 (Est. Governo) |
| 06:50 |
| 08:10 |
| 09:30 |
| 10:45 |
| 12:00 |
| 13:30 |
| 15:00 |
| 16:30 (Est. Governo) |
| 17:45 |
| 19:10 |
| 21:30 |
| Horário |
| 06:00 |
| 08:00 |
| 11:30 |
| 14:00 |
| 17:00 |
| 18:20 |
| Horário |
| 06:00 |
| 10:00 |
| 17:00 |
| Horário |
| 06:00 |
| 08:00 |
| 10:00 |
| 12:20 |
| 14:00 |
| 16:00 |
| 18:10 |
| Horário |
| 08:00 |
| 10:00 |
| 12:00 |
| 14:00 |
| 17:30 |
| Horário |
| 09:00 |
| 12:00 |
| 15:00 |
| Horário |
| 5:50 |
| 07:00 |
| 08:00 |
| 09:30 |
| 11:00 |
| 12:30 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:30 |
| 21:30 |
| Horário |
| 06:00 |
| 07:00 |
| 09:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 15:00 |
| 17:00 |
| 19:00 |
| 21:00 |
| Horário |
| 07:00 |
| 8:00 |
| 09:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 15:00 |
| 17:00 |
| 19:00 |
| Horário |
| 5:40 (via Marciano) |
| 5:45 (via S. Antonio) |
| 6:45 (via Marciano) |
| 7:40 (via Marciano) |
| 8:20 (via Marciano) |
| 9:00 (via S. Antonio) |
| 9:40 (via Marciano) |
| 10:20 (via S. Antonio) |
| 11:00 (via Marciano) |
| 12:15 (via Marciano) |
| 13:30 (via S. Antonio) |
| 14:10 (via Marciano) |
| 14:40 (via Marciano) |
| 15:20 (via S. Antonio) |
| 16:00 (via Marciano) |
| 16:40 (via S. Antonio) |
| 17:20 (via Marciano) |
| 18:20 (via S. Antonio) |
| 18:25 (via Marciano) |
| 19:30 (via S. Antonio) |
| 20:00 (via Marciano) |
| 20:50 (via S. Antonio) |
| 22:00 (via Marciano) |
| Horário |
| 05:45 |
| 06:50 |
| 08:30 |
| 10:00 |
| 11:30 |
| 13:00 |
| 14:30 |
| 15:50 |
| 17:10 |
| 18:30 |
| 19:50 |
| 21:00 |
| Horário |
| 07:00 |
| 09:00 |
| 10:30 |
| 12:30 |
| 14:00 |
| 16:00 |
| 18:40 |
| 20:00 |
| Horário |
| 05:45 |
| 08:00 |
| 11:20 |
| 12:45 |
| 16:30 |
| 17:30 |
| 18:30 |
| Horário |
| 05:45 |
| 08:00 |
| 11:30 |
| 15:00 |
| 18:20 |
| Horário |
| 08:00 |
| 11:00 |
| 17:00 |
| Horário |
| 05:50 |
| 07:10 |
| 09:30 |
| 11:30 |
| 12:30 |
| 14:00 |
| 16:30 |
| 17:50 |
| 19:00 |
| 21:30 |
| Horário |
| 07:10 |
| 09:30 |
| 13:10 |
| 16:30 |
| 18:20 |
| 21:30 |
| Horário |
| 08:00 |
| 13:00 |
| 16:00 |
| Horário |
| 04:40 |
| 05:20 |
| 05:45 |
| 06:20 |
| 06:45 |
| 08:00 |
| 09:00 |
| 10:05 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 20:30 |
| 21:30 |
| 22:50 |
| Horário |
| 06:00 |
| 07:00 |
| 08:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:30 |
| 22:30 |
| Horário |
| 06:00 |
| 07:00 |
| 08:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:30 |
| 22:30 |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 04:10 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 05:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 05:20 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 05:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 06:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 06:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 07:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 07:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 08:10 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 08:40 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 09:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 10:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 11:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 11:35 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 15:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 12:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 12:30 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 13:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 13:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 14:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 14:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 15:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 15:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 16:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 16:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 17:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 17:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 18:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 18:35 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 19:05 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 20:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 21:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 22:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 04:40 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 05:35 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 06:00 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 06:25 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 06:55 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 07:25 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 07:55 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 08:25 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 08:45 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 09:30 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 09:50 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 11:10 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 11:40 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 12:10 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 12:35 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 13:05 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 13:35 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 14:25 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 14:55 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 15:25 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 15:55 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 16:25 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 16:55 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 17:25 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 17:55 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 18:25 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 18:50 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 19:15 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 19:45 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 20:30 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 21:30 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 22:30 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:30 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 06:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 06:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 07:30 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 08:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 09:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 09:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 10:30 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 11:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 12:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 12:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 13:30 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 14:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 15:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 15:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 16:30 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 17:15 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 18:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 18:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 19:30 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 20:30 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 22:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 04:50 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 06:00 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 06:35 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 07:20 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 08:05 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 08:50 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 09:35 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 10:20 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 11:05 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 11:50 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 12:35 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 13:20 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 14:05 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 14:50 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 15:35 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 16:20 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 17:05 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 17:50 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 18:35 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 19:20 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 20:05 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 21:15 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 22:30 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:50 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 07:10 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 08:25 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 09:35 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 10:50 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 12:10 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 13:20 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 14:45 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 16:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 17:30 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 19:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 20:30 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| 22:00 | Mairiporã | Nazaré Paulista |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 06:25 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 07:45 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 08:55 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 10:10 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 11:25 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 12:45 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 13:55 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 15:10 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 16:35 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 18:05 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 19:35 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 21:05 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| 22:30 | Nazaré Paulista | Mairiporã |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:30 | Mairiporã | Parada Inglesa |
| 06:30 | Mairiporã | Parada Inglesa |
| 07:30 | Mairiporã | Parada Inglesa |
| 08:30 | Mairiporã | Parada Inglesa |
| 09:30 | Mairiporã | Parada Inglesa |
| 10:30 | Mairiporã | Parada Inglesa |
| 14:30 | Mairiporã | Parada Inglesa |
| 15:30 | Mairiporã | Parada Inglesa |
| 16:30 | Mairiporã | Parada Inglesa |
| 17:30 | Mairiporã | Parada Inglesa |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 06:30 | Parada Inglesa | Mairiporã |
| 07:30 | Parada Inglesa | Mairiporã |
| 08:30 | Parada Inglesa | Mairiporã |
| 09:30 | Parada Inglesa | Mairiporã |
| 10:45 | Parada Inglesa | Mairiporã |
| 11:45 | Parada Inglesa | Mairiporã |
| 15:30 | Parada Inglesa | Mairiporã |
| 16:30 | Parada Inglesa | Mairiporã |
| 17:30 | Parada Inglesa | Mairiporã |
| 18:30 | Parada Inglesa | Mairiporã |
| IDA |
| NÃO OPERA |
| VOLTA |
| NÃO OPERA |
| IDA | ||
| NÃO OPERA |
| VOLTA | ||
| NÃO OPERA |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 06:00 | Mairiporã | Pedra Branca |
| 09:00 | Mairiporã | Pedra Branca |
| 11:30 | Mairiporã | Pedra Branca |
| 14:00 | Mairiporã | Pedra Branca |
| 16:30 | Mairiporã | Pedra Branca |
| 19:00 | Mairiporã | Pedra Branca |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 07:30 | Pedra Branca | Mairiporã |
| 10:00 | Pedra Branca | Mairiporã |
| 12:30 | Pedra Branca | Mairiporã |
| 15:00 | Pedra Branca | Mairiporã |
| 17:50 | Pedra Branca | Mairiporã |
| 20:00 | Pedra Branca | Mairiporã |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 06:00 | Mairiporã | Pedra Branca |
| 12:00 | Mairiporã | Pedra Branca |
| 16:00 | Mairiporã | Pedra Branca |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 07:30 | Pedra Branca | Mairiporã |
| 13:00 | Pedra Branca | Mairiporã |
| 18:00 | Pedra Branca | Mairiporã |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 08:00 | Mairiporã | Pedra Branca |
| 12:00 | Mairiporã | Pedra Branca |
| 16:00 | Mairiporã | Pedra Branca |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 09:00 | Pedra Branca | Mairiporã |
| 13:00 | Pedra Branca | Mairiporã |
| 17:00 | Pedra Branca | Mairiporã |