| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:35 | Atibaia | Mairiporã |
| 05:55 | Atibaia | Mairiporã |
| 06:20 | Atibaia | Mairiporã |
| 06:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 07:05 | Atibaia | Mairiporã |
| 07:25 | Atibaia | Mairiporã |
| 08:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 08:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 09:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 10:15 | Atibaia | Mairiporã |
| 11:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 11:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 12:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 13:15 | Atibaia | Mairiporã |
| 14:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 14:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 15:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 16:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 16:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 16:50 | Atibaia | Mairiporã |
| 17:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 17:15 | Atibaia | Mairiporã |
| 17:35 | Atibaia | Mairiporã |
| 18:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 18:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 19:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 20:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 21:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 22:00 | Atibaia | Mairiporã |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:10 | Mairiporã | Atibaia |
| 06:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 06:05 sai T Preta | Mairiporã | Atibaia |
| 06:20 | Mairiporã | Atibaia |
| 06:40 | Mairiporã | Atibaia |
| 07:05 | Mairiporã | Atibaia |
| 07:05 sai T Preta | Mairiporã | Atibaia |
| 07:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 07:50 | Mairiporã | Atibaia |
| 08:15 | Mairiporã | Atibaia |
| 09:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 09:45 | Mairiporã | Atibaia |
| 10:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 11:15 | Mairiporã | Atibaia |
| 12:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 12:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 13:15 | Mairiporã | Atibaia |
| 14:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 14:45 | Mairiporã | Atibaia |
| 15:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 16:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 16:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 16:45 | Mairiporã | Atibaia |
| 17:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 17:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 17:45 | Mairiporã | Atibaia |
| 18:15 | Mairiporã | Atibaia |
| 19:15 | Mairiporã | Atibaia |
| 20:15 | Mairiporã | Atibaia |
| 21:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 22:00 | Mairiporã | Atibaia |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 06:15 | Atibaia | Mairiporã |
| 06:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 07:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 08:15 | Atibaia | Mairiporã |
| 09:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 09:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 10:15 | Atibaia | Mairiporã |
| 11:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 11:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 12:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 13:15 | Atibaia | Mairiporã |
| 14:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 14:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 15:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 16:15 | Atibaia | Mairiporã |
| 17:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 17:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 18:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 18:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 20:00 | Atibaia | Mairiporã |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 06:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 06:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 07:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 07:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 08:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 08:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 09:15 | Mairiporã | Atibaia |
| 10:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 10:45 | Mairiporã | Atibaia |
| 11:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 12:15 | Mairiporã | Atibaia |
| 13:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 13:45 | Mairiporã | Atibaia |
| 14:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 15:15 | Mairiporã | Atibaia |
| 16:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 16:45 | Mairiporã | Atibaia |
| 17:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 18:15 | Mairiporã | Atibaia |
| 19:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 21:00 | Mairiporã | Atibaia |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 06:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 08:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 09:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 11:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 12:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 14:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 15:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 16:00 | Atibaia | Mairiporã |
| 17:30 | Atibaia | Mairiporã |
| 18:45 | Atibaia | Mairiporã |
| 20:00 | Atibaia | Mairiporã |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 06:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 07:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 08:45 | Mairiporã | Atibaia |
| 10:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 11:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 13:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 14:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 16:00 | Mairiporã | Atibaia |
| 17:30 | Mairiporã | Atibaia |
| 18:45 | Mairiporã | Atibaia |
| 20:30 | Mairiporã | Atibaia |
| Horário |
| 07:00 |
| 08:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| Horário |
| 07:00 |
| 08:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| Horário |
| Não opera |
| Horário |
| 05:30 |
| 08:15 |
| 17:00 |
| 18:20 |
| 18:50 |
| 20:30 |
| Horário |
| Não opera |
| Horário |
| Não opera |
| Horário |
| 05:30 |
| 06:20 |
| 07:10 |
| 08:00 |
| 15:30 |
| 16:30 |
| 18:30 |
| Horário |
| Não opera |
| Horário |
| Não opera |
| Horário |
| 07:00 |
| NÃO OPERA |
| NÃO OPERA |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 04:45 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 05:20 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 05:50 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 06:10 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 06:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 06:50 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 07:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 07:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 08:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 08:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 09:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 09:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 10:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 10:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 11:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 11:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 12:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 13:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 14:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 15:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 15:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 16:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 16:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 17:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 17:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 18:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 18:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 19:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 20:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 21:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 22:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:20 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 05:55 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 06:25 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 06:55 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 07:05 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 07:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 08:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 08:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 09:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 09:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 10:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 10:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 11:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 11:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 12:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 13:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 14:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 15:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 15:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 16:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 16:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 17:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 17:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 18:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 18:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 19:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 20:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 21:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 22:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 20:30 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 05:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 06:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 06:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 07:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 08:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 09:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 10:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 11:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 12:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 13:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 14:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 15:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 16:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 17:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 16:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 17:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 17:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 18:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 18:45 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 19:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 20:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 22:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:30 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 06:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 06:30 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 07:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 08:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 09:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 10:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 11:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 12:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 13:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 14:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 15:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 16:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 17:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 17:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 18:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 19:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 19:30 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 20:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 21:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 22:30 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| IDA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 05:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 06:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 06:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 07:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 08:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 09:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 10:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 11:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 12:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 13:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 14:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 15:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 16:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 17:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 16:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 17:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 17:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 18:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 18:45 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 19:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 20:30 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| 22:00 | Mairiporã | Franco da Rocha |
| VOLTA | ||
| Horário | Saída | Destino |
| 05:30 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 06:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 06:30 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 07:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 08:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 09:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 10:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 11:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 12:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 13:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 14:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 15:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 16:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 17:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 17:45 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 18:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 19:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 19:30 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 20:15 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 21:00 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| 22:30 | Franco da Rocha | Mairiporã |
| Horário |
| 5:20 via CENTRO |
| 5:40 via CEMITÉRIO |
| 6:00 via CENTRO |
| 6:15 via CEMITÉRIO |
| 6:30 via CENTRO |
| 6:45 via CEMITÉRIO |
| 7:00 via CENTRO |
| 7:15 via CEMITÉRIO |
| 7:30 via CENTRO |
| 7:45 via CEMITÉRIO |
| 8:00 via CENTRO |
| 8:15 via CEMITÉRIO |
| 8:30 via CENTRO |
| 8:45 via CEMITÉRIO |
| 9:00 via CENTRO |
| 9:20 via CEMITÉRIO |
| 9:40 via CENTRO |
| 10:00 via CEMITÉRIO |
| 10:20 via CENTRO |
| 10:40 via CEMITÉRIO |
| 11:00 via CENTRO |
| 11:20 via CEMITÉRIO |
| 11:40 via CENTRO |
| 12:00 via CEMITÉRIO |
| 12:20 via CENTRO |
| 12:40 via CEMITÉRIO |
| 13:00 via CENTRO |
| 13:20 via CEMITÉRIO |
| 13:40 via CENTRO |
| 14:00 via CEMITÉRIO |
| 14:20 via CENTRO |
| 14:40 via CEMITÉRIO |
| 15:00 via CENTRO |
| 15:20 via CEMITÉRIO |
| 15:40 via CENTRO |
| 16:00 via CEMITÉRIO |
| 16:15 via CENTRO |
| 16:30 via CEMITÉRIO |
| 16:45 via CENTRO |
| 17:00 via CEMITÉRIO |
| 17:15 via CENTRO |
| 17:30 via CEMITÉRIO |
| 17:45 via CENTRO |
| 18:00 via CEMITÉRIO |
| 18:15 via CENTRO |
| 18:30 via CEMITÉRIO |
| 18:45 via CENTRO |
| 19:00 via CEMITÉRIO |
| 19:20 via CENTRO |
| 19:40 via CEMITÉRIO |
| 20:00 via CENTRO |
| 20:30 via CEMITÉRIO |
| 21:00 via CENTRO |
| 21:30 via CEMITÉRIO |
| 22:00 via CENTRO |
| 22:30 via CEMITÉRIO |
| 23:30 via CENTRO |
| Horário |
| 5:00 via CEMITÉRIO |
| 5:20 via CENTRO |
| 5:40 via CEMITÉRIO |
| 6:00 via CENTRO |
| 6:10 via CEMITÉRIO |
| 6:30 via CENTRO |
| 6:50 via CEMITÉRIO |
| 7:10 via CENTRO |
| 7:20 via CEMITÉRIO |
| 7:40 via CENTRO |
| 8:00 via CEMITÉRIO |
| 8:20 via CENTRO |
| 8:40 via CEMITÉRIO |
| 9:00 via CENTRO |
| 9:20 via CEMITÉRIO |
| 9:40 via CENTRO |
| 10:00 via CEMITÉRIO |
| 10:20 via CENTRO |
| 10:40 via CEMITÉRIO |
| 11:00 via CENTRO |
| 11:20 via CEMITÉRIO |
| 11:40 via CENTRO |
| 12:00 via CEMITÉRIO |
| 12:20 via CENTRO |
| 12:40 via CEMITÉRIO |
| 13:00 via CENTRO |
| 13:20 via CEMITÉRIO |
| 13:40 via CENTRO |
| 14:00 via CEMITÉRIO |
| 14:20 via CENTRO |
| 14:40 via CEMITÉRIO |
| 15:00 via CENTRO |
| 15:20 via CEMITÉRIO |
| 15:40 via CENTRO |
| 16:00 via CEMITÉRIO |
| 16:20 via CENTRO |
| 16:40 via CEMITÉRIO |
| 17:00 via CENTRO |
| 17:20 via CEMITÉRIO |
| 17:40 via CENTRO |
| 18:00 via CEMITÉRIO |
| 18:10 via CENTRO |
| 18:30 via CEMITÉRIO |
| 19:00 via CENTRO |
| 19:30 via CEMITÉRIO |
| 20:00 via CENTRO |
| 20:30 via CEMITÉRIO |
| 21:00 via CENTRO |
| 21:30 via CEMITÉRIO |
| 22:00 via CENTRO |
| 22:30 via CEMITÉRIO |
| Horário |
| 6:00 via CEMITÉRIO |
| 6:25 via CENTRO |
| 6:50 via CEMITÉRIO |
| 7:15 via CEMITÉRIO |
| 7:40 via CENTRO |
| 8:05 via CEMITÉRIO |
| 8:30 via CEMITÉRIO |
| 8:55 via CENTRO |
| 9:20 via CEMITÉRIO |
| 9:45 via CEMITÉRIO |
| 10:10 via CENTRO |
| 10:35 via CEMITÉRIO |
| 11:00 via CEMITÉRIO |
| 11:25 via CENTRO |
| 11:50 via CEMITÉRIO |
| 12:15 via CEMITÉRIO |
| 12:40 via CENTRO |
| 13:05 via CEMITÉRIO |
| 13:30 via CENTRO |
| 13:55 via CEMITÉRIO |
| 14:20 via CENTRO |
| 14:45 via CENTRO |
| 15:10 via CEMITÉRIO |
| 15:35 via CENTRO |
| 16:00 via CENTRO |
| 16:25 via CEMITÉRIO |
| 16:50 via CENTRO |
| 17:15 via CENTRO |
| 17:40 via CEMITÉRIO |
| 18:05 via CENTRO |
| 18:30 via CENTRO |
| 19:00 via CEMITÉRIO |
| 19:30 via CENTRO |
| 20:00 via CENTRO |
| 20:30 via CEMITÉRIO |
| 21:00 via CENTRO |
| Horário | Saída | Destino |
| 05:30 | Rodoviária | Pet. Circular |
| 12:00 | Rodoviária | Pet. Circular |
| 18:00 | Rodoviária | Pet. Circular |
| Horário | Saída | Destino | Via |
| 06:00 | Rodoviária | Jardim da Lagoa | Jardim Lucia |
| 12:20 | Rodoviária | Jardim da Lagoa | Jardim Lucia |
| 18:20 | Rodoviária | Jardim da Lagoa | Jardim Lucia |
| NÃO OPERA |
| NÃO OPERA |
| Horário |
| 5:50 |
| 6:45 |
| 8:45 |
| 10:50 |
| 11:50 |
| 13:00 |
| 15:00 |
| 16:55 |
| 17:40 |
| 19:00 |
| 21:00 |
| Horário |
| 06:40 |
| 09:00 |
| 11:00 |
| 13:00 |
| 15:30 |
| 18:30 |
| 21:00 |
| Horário |
| 08:00 |
| 10:00 |
| 12:00 |
| 14:00 |
| 17:00 |
| 19:00 |